Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.28265 | 2.29691 | 2.23643 | 2.20409 |
| GBP | 2.68623 | 2.70301 | 2.63185 | 2.59379 |
| CAD | 1.42387 | 1.42512 | 1.39206 | 1.38418 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00962 | 0.00000 | 0.00956 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















