Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27312 | 2.28731 | 2.22709 | 2.19489 |
| GBP | 2.72326 | 2.74026 | 2.66812 | 2.62954 |
| CAD | 1.43646 | 1.43772 | 1.40437 | 1.39642 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00961 | 0.00000 | 0.00955 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















