Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.35517 | 2.36988 | 2.30749 | 2.27412 |
| GBP | 2.74090 | 2.75802 | 2.68541 | 2.64658 |
| CAD | 1.46718 | 1.46847 | 1.43440 | 1.42628 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00968 | 0.00000 | 0.00962 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















