Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27271 | 2.28690 | 2.22670 | 2.19450 |
| GBP | 2.68634 | 2.70311 | 2.63195 | 2.59389 |
| CAD | 1.42367 | 1.42492 | 1.39186 | 1.38398 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00959 | 0.00000 | 0.00953 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















