Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.28427 | 2.29854 | 2.23802 | 2.20566 |
| GBP | 2.69303 | 2.70985 | 2.63851 | 2.60035 |
| CAD | 1.42892 | 1.43018 | 1.39700 | 1.38909 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00962 | 0.00000 | 0.00956 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















