Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27494 | 2.28915 | 2.22888 | 2.19665 |
| GBP | 2.68126 | 2.69801 | 2.62698 | 2.58899 |
| CAD | 1.42407 | 1.42532 | 1.39226 | 1.38438 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00962 | 0.00000 | 0.00956 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















