Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.19207 | 2.20576 | 2.14769 | 2.11664 |
GBP | 2.62244 | 2.63881 | 2.56934 | 2.53219 |
CAD | 1.41835 | 1.41959 | 1.38666 | 1.37881 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00966 | 0.00000 | 0.00960 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates