Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.24228 | 2.25628 | 2.19688 | 2.16512 |
| GBP | 2.68431 | 2.70107 | 2.62996 | 2.59193 |
| CAD | 1.42401 | 1.42526 | 1.39220 | 1.38432 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00961 | 0.00000 | 0.00955 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates

















