Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27940 | 2.29364 | 2.23325 | 2.20096 |
| GBP | 2.70338 | 2.72026 | 2.64864 | 2.61034 |
| CAD | 1.43534 | 1.43660 | 1.40328 | 1.39533 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00959 | 0.00000 | 0.00953 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















