Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.26490 | 2.27904 | 2.21904 | 2.18696 |
| GBP | 2.70662 | 2.72352 | 2.65182 | 2.61348 |
| CAD | 1.43144 | 1.43270 | 1.39946 | 1.39154 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00961 | 0.00000 | 0.00955 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















