Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.39219 | 2.40713 | 2.34376 | 2.30987 |
| GBP | 2.73857 | 2.75567 | 2.68313 | 2.64433 |
| CAD | 1.48446 | 1.48576 | 1.45129 | 1.44308 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates


















