Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.26439 | 2.27853 | 2.21855 | 2.18647 |
| GBP | 2.70398 | 2.72087 | 2.64924 | 2.61093 |
| CAD | 1.44947 | 1.45075 | 1.41709 | 1.40907 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00960 | 0.00000 | 0.00954 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















