Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.45893 | 2.47429 | 2.40915 | 2.37431 |
GBP | 2.76322 | 2.78048 | 2.70727 | 2.66812 |
CAD | 1.59324 | 1.59464 | 1.55765 | 1.54883 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00948 | 0.00000 | 0.00942 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates