Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.31541 | 2.32987 | 2.26853 | 2.23573 |
| GBP | 2.71778 | 2.73475 | 2.66275 | 2.62425 |
| CAD | 1.43504 | 1.43630 | 1.40298 | 1.39503 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates



















