Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.26297 | 2.27711 | 2.21716 | 2.18509 |
| GBP | 2.67863 | 2.69536 | 2.62439 | 2.58644 |
| CAD | 1.42117 | 1.42242 | 1.38942 | 1.38155 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00959 | 0.00000 | 0.00953 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















