Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.34878 | 2.36345 | 2.30123 | 2.26795 |
GBP | 2.75865 | 2.77588 | 2.70280 | 2.66372 |
CAD | 1.49769 | 1.49901 | 1.46424 | 1.45594 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates