Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.31937 | 2.33385 | 2.27241 | 2.23955 |
| GBP | 2.70794 | 2.72485 | 2.65311 | 2.61475 |
| CAD | 1.43189 | 1.43315 | 1.39990 | 1.39197 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates




















