Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.34148 | 2.35610 | 2.29407 | 2.26090 |
| GBP | 2.73462 | 2.75169 | 2.67925 | 2.64051 |
| CAD | 1.45906 | 1.46034 | 1.42646 | 1.41838 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00967 | 0.00000 | 0.00961 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















