Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27454 | 2.28874 | 2.22848 | 2.19626 |
| GBP | 2.68339 | 2.70015 | 2.62907 | 2.59105 |
| CAD | 1.42767 | 1.42892 | 1.39577 | 1.38787 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00962 | 0.00000 | 0.00956 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















