Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.32829 | 2.34283 | 2.28115 | 2.24817 |
| GBP | 2.68502 | 2.70179 | 2.63066 | 2.59261 |
| CAD | 1.43260 | 1.43386 | 1.40060 | 1.39267 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates

















