Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.32576 | 2.34028 | 2.27867 | 2.24572 |
| GBP | 2.71190 | 2.72883 | 2.65699 | 2.61857 |
| CAD | 1.44628 | 1.44756 | 1.41398 | 1.40597 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















