Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27596 | 2.29017 | 2.22988 | 2.19763 |
| GBP | 2.71818 | 2.73516 | 2.66315 | 2.62464 |
| CAD | 1.44937 | 1.45065 | 1.41699 | 1.40897 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00960 | 0.00000 | 0.00954 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















