Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.30720 | 2.32160 | 2.26048 | 2.22780 |
| GBP | 2.68126 | 2.69801 | 2.62698 | 2.58899 |
| CAD | 1.43585 | 1.43711 | 1.40377 | 1.39582 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















