Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.23386 | 2.24781 | 2.18864 | 2.15699 |
| GBP | 2.68157 | 2.69832 | 2.62728 | 2.58928 |
| CAD | 1.42097 | 1.42222 | 1.38922 | 1.38136 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00960 | 0.00000 | 0.00954 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















