Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.36075 | 2.37549 | 2.31295 | 2.27951 |
| GBP | 2.67660 | 2.69331 | 2.62241 | 2.58449 |
| CAD | 1.44649 | 1.44776 | 1.41417 | 1.40617 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00965 | 0.00000 | 0.00959 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates



















