Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.36247 | 2.37723 | 2.31464 | 2.28117 |
| GBP | 2.72386 | 2.74088 | 2.66872 | 2.63012 |
| CAD | 1.46405 | 1.46534 | 1.43134 | 1.42324 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00966 | 0.00000 | 0.00960 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates

















