Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.37069 | 2.38550 | 2.32269 | 2.28910 |
GBP | 2.74172 | 2.75884 | 2.68621 | 2.64736 |
CAD | 1.47733 | 1.47863 | 1.44433 | 1.43615 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00966 | 0.00000 | 0.00960 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates